REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 2024 ppm; substance 1333-86-4: 946 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 2023 ppm; substance 1333-86-4: 945 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 13035 ppm; substance 7440-05-3: 42 ppm; substance 7440-57-5: 21 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 1.875000 | 75.000000 | 1.303544 |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.450000 | 18.000000 | 0.312850 | |
Adhesive | Polymer | Acrylic resin | 0.150000 | 6.000000 | 0.104283 | |
Adhesive | Additive | Non-declarable | 0.025000 | 1.000000 | 0.017381 | |
Adhesive Total | 2.500000 | 100.000000 | 1.738058 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 1.947854 | 100.000000 | 1.354193 |
Die Total | 1.947854 | 100.000000 | 1.354193 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 69.203700 | 97.059888 | 48.112019 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 1.704000 | 2.389902 | 1.184660 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.071000 | 0.099579 | 0.049361 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.021300 | 0.029874 | 0.014808 |
Base Alloy Total | 71.000000 | 99.579243 | 49.360848 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.006000 | 0.008415 | 0.004171 |
Pre-Plating 1 Total | 0.006000 | 0.008415 | 0.004171 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.291000 | 0.408135 | 0.202310 |
Pre-Plating 2 Total | 0.291000 | 0.408135 | 0.202310 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.003000 | 0.004207 | 0.002086 |
Pre-Plating 3 Total | 0.003000 | 0.004207 | 0.002086 | |||
Lead Frame Total | 71.300000 | 100.000000 | 49.569415 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 53.264400 | 78.330000 | 37.030647 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 6.026160 | 8.862000 | 4.189526 | |
Mould Compound | Flame retardant | Magnesium hydroxide (Mg(OH)2) | 1309-42-8 | 4.148000 | 6.100000 | 2.883786 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 4.017440 | 5.908000 | 2.793018 | |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 0.408000 | 0.600000 | 0.283651 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.136000 | 0.200000 | 0.094550 |
Mould Compound Total | 68.000000 | 100.000000 | 47.275178 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.090842 | 100.000000 | 0.063156 |
Wire Total | 0.090842 | 100.000000 | 0.063156 | |||
74HCT85D Total | 143.838696 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:08:39 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:08:39 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價(jià)鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層1 (Pre-Plating 1) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層2 (Pre-Plating 2) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層3 (Pre-Plating 3) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無(wú)限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-24 18:08:39 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |