12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
935282467118 | 74LVC594APW,118 | 74LVC594APW | SOT403-1 (TSSOP16) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 27236 ppm; substance 1333-86-4: 862 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 27235 ppm; substance 1333-86-4: 861 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 7019 ppm; substance 7440-05-3: 562 ppm; substance 7440-57-5: 281 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Adhesive | Filler | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.375000 | 75.000000 | 0.701934 |
Adhesive | Polymer | Resin system | 0.090000 | 18.000000 | 0.168464 | |
Adhesive | Polymer | Acrylic resin | 0.030000 | 6.000000 | 0.056155 | |
Adhesive | Additive | Non-declarable | 0.005000 | 1.000000 | 0.009359 | |
Adhesive Total | 0.500000 | 100.000000 | 0.935912 | |||
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.312080 | 100.000000 | 0.584159 |
Die Total | 0.312080 | 100.000000 | 0.584159 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 27.291600 | 92.513898 | 51.085064 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.672000 | 2.277966 | 1.257867 |
Lead Frame | Copper alloy | Zinc (Zn) | 7440-66-6 | 0.028000 | 0.094915 | 0.052411 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.008400 | 0.028475 | 0.015723 |
Base Alloy Total | 28.000000 | 94.915254 | 52.411065 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Palladium (Pd) | 7440-05-3 | 0.030000 | 0.101695 | 0.056155 |
Pre-Plating 1 Total | 0.030000 | 0.101695 | 0.056155 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 1.455000 | 4.932203 | 2.723503 |
Pre-Plating 2 Total | 1.455000 | 4.932203 | 2.723503 | |||
Lead Frame | Pure metal layer | Gold (Au) | 7440-57-5 | 0.015000 | 0.050848 | 0.028077 |
Pre-Plating 3 Total | 0.015000 | 0.050848 | 0.028077 | |||
Lead Frame Total | 29.500000 | 100.000000 | 55.218800 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 18.015900 | 78.330000 | 33.722588 |
Mould Compound | Polymer | Epoxy resin system | 2.038260 | 8.862000 | 3.815263 | |
Mould Compound | Flame retardant | Magnesium hydroxide (Mg(OH)2) | 1309-42-8 | 1.403000 | 6.100000 | 2.626169 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 1.358840 | 5.908000 | 2.543509 | |
Mould Compound | Filler | Silica | 7631-86-9 | 0.138000 | 0.600000 | 0.258312 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.046000 | 0.200000 | 0.086104 |
Mould Compound Total | 23.000000 | 100.000000 | 43.051945 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.111754 | 100.000000 | 0.209184 |
Wire Total | 0.111754 | 100.000000 | 0.209184 | |||
74LVC594APW Total | 53.423834 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:30:52 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:30:52 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價(jià)鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
膠黏劑 (Adhesive) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
基底合金 (Base Alloy) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層1 (Pre-Plating 1) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層2 (Pre-Plating 2) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
預(yù)鍍層3 (Pre-Plating 3) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:30:52 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |