12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934668967115 | NHDTA143ZU-QX | NHDTA143ZU-Q | SOT323 (SC-70) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Does not contain REACH SVHC substances exceeding 1000 ppm of the article. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended') without exemptions. |
CN RoHS | Compliant with Chinese Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products (ACPEIP; CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV) without exemptions. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 115658 ppm; substance 7440-48-4: 1447 ppm; substance 1333-86-4: 308 ppm; substance 7439-92-1: 3 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 7440-02-0: 115657 ppm; substance 7440-48-4: 1446 ppm; substance 1333-86-4: 307 ppm; substance 7439-92-1: 2 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 7231 ppm; |
RHF Indicator | Lead-free and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.054000 | 100.000000 | 0.984857 |
Die Total | 0.054000 | 100.000000 | 0.984857 | |||
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.819658 | 44.450000 | 14.949001 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Nickel (Ni) | 7440-02-0 | 0.634151 | 34.390000 | 11.565716 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Manganese (Mn) | 7439-96-5 | 0.012724 | 0.690000 | 0.232054 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Cobalt (Co) | 7440-48-4 | 0.007929 | 0.430000 | 0.144614 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.004794 | 0.260000 | 0.087441 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Aluminium (Al) | 7429-90-5 | 0.001660 | 0.090000 | 0.030268 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Chromium (Cr) | 7440-47-3 | 0.001660 | 0.090000 | 0.030268 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Carbon (C) | 7440-44-0 | 0.000738 | 0.040000 | 0.013452 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Sulphur (S) | 7704-34-9 | 0.000369 | 0.020000 | 0.006726 |
Lead Frame | Iron-nickel alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.000368 | 0.020000 | 0.006725 |
Lead Frame | Pure metal layer | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.320303 | 17.370000 | 5.841713 |
Lead Frame | Pure metal layer | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.039646 | 2.150000 | 0.723068 |
Lead Frame Total | 1.844000 | 100.000000 | 33.631046 | |||
Mould Compound | Filler | Silica -amorphous- | 7631-86-9 | 2.426400 | 72.000000 | 44.252914 |
Mould Compound | Polymer | Epichlorohydrin/o-Cresol/Formaldehyde polymer (generic) | 29690-82-2 | 0.505500 | 15.000000 | 9.219357 |
Mould Compound | Polymer | Phenol Formaldehyde resin (generic) | 9003-35-4 | 0.337000 | 10.000000 | 6.146237 |
Mould Compound | Additive | Non hazardous | 0.097730 | 2.900000 | 1.782408 | |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.001685 | 0.050000 | 0.030731 |
Mould Compound | Additive | Triphenylphosphine | 603-35-0 | 0.001685 | 0.050000 | 0.030731 |
Mould Compound Total | 3.370000 | 100.000000 | 61.462378 | |||
Post-Plating | Tin solder | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.209979 | 99.990000 | 3.829617 |
Post-Plating | Impurity | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 0.000011 | 0.005000 | 0.000192 |
Post-Plating | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.000006 | 0.003000 | 0.000115 |
Post-Plating | Impurity | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.000002 | 0.001000 | 0.000038 |
Post-Plating | Impurity | Bismuth (Bi) | 7440-69-9 | 0.000002 | 0.001000 | 0.000038 |
Post-Plating Total | 0.210000 | 100.000000 | 3.830000 | |||
Wire | Pure metal | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 0.005029 | 100.000000 | 0.091719 |
Wire Total | 0.005029 | 100.000000 | 0.091719 | |||
NHDTA143ZU-Q Total | 5.483029 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:36:38 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:36:38 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
導(dǎo)線 (Wire) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-11-20 08:36:38 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |