12NC | OPN | Type No. | Package | State | MSL |
---|---|---|---|---|---|
934661511115 | PSMN3R3-40MSHX | PSMN3R3-40MSH | SOT1210 (mLFPAK) | RFS | 1 |
REACH | Compliant with Regulation 1907/2006/EC (REACH). Contains REACH SVHC substance 7439-92-1 at 140404 ppm of the article. SCIP No. cdbb7a23-452f-4362-84bb-246453475f35. |
EU RoHS | Compliant with Directive 2011/65/EU, amended by Directive 2015/863/EU, on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment ('RoHS 2 amended'); using exemption 7(a): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
CN RoHS | Not compliant with Chinese ACPEIP (Administration on the Control of Pollution Caused by Electronic Information Products) (CN RoHS). |
ELV | Compliant with Directive 2000/53/EC, amended by Directive 2023/533, on end of life vehicles (ELV); using exemption 8(e): 'Lead in high melting temperature type solders (i.e. lead-based alloys containing 85% by weight or more lead).'. |
PFAS | Does not contain any intentionally added per- and polyfluoroalkyl substances (PFAS). |
CA Proposition 65 | Contains California Proposition 65 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1111 ppm; substance 7439-92-1: 140405 ppm; |
IEC 62474 | Contains IEC 62474 substance(s) [at the article level]: substance 1333-86-4: 1110 ppm; substance 7439-92-1: 140404 ppm; |
Precious Metals | Contains precious metals [Ag, Au, Pd, Pt; at the article level]: substance 7440-22-4: 3796 ppm; |
RHF Indicator | Contains EU RoHS-exempted lead and halogen-free according to Nexperia's halogen-free definition. |
Material | Material Group | Substance | CAS No. | Mass (mg) | Material (%) | Product (%) |
---|---|---|---|---|---|---|
Die | Doped silicon | Silicon (Si) | 7440-21-3 | 0.590000 | 100.000000 | 1.536458 |
Die Total | 0.590000 | 100.000000 | 1.536458 | |||
Clip | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 5.688600 | 99.800000 | 14.814062 |
Clip | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.008550 | 0.150000 | 0.022266 |
Clip | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.002850 | 0.050000 | 0.007422 |
Clip Total | 5.700000 | 100.000000 | 14.843750 | |||
Lead Frame | Copper alloy | Copper (Cu) | 7440-50-8 | 13.872200 | 99.800000 | 36.125521 |
Lead Frame | Copper alloy | Iron (Fe) | 7439-89-6 | 0.020850 | 0.150000 | 0.054297 |
Lead Frame | Copper alloy | Phosphorus (P) | 7723-14-0 | 0.006950 | 0.050000 | 0.018099 |
Lead Frame Total | 13.900000 | 100.000000 | 36.197917 | |||
Mould Compound | Filler | Silica fused | 60676-86-0 | 5.288600 | 62.000000 | 13.772395 |
Mould Compound | Flame retardant | Aluminium hydroxide (Al(OH)3) | 21645-51-2 | 1.322150 | 15.500000 | 3.443099 |
Mould Compound | Polymer | o-Cresol-epichlorohydrin-formaldehyde copolymer | 29690-82-2 | 0.938300 | 11.000000 | 2.443490 |
Mould Compound | Polymer | Phenolic resin | 0.750640 | 8.800000 | 1.954792 | |
Mould Compound | Polymer | 3,3',5,5'-Tetramethyl-4,4'-dihydroxybiphenyl diglycidyl ether homopolymer | 89118-70-7 | 0.170600 | 2.000000 | 0.444271 |
Mould Compound | Pigment | Carbon black | 1333-86-4 | 0.042650 | 0.500000 | 0.111068 |
Mould Compound | Impurity | Quartz (SiO2) | 14808-60-7 | 0.017060 | 0.200000 | 0.044427 |
Mould Compound Total | 8.530000 | 100.000000 | 22.213542 | |||
Post-Plating | Tin alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 3.849615 | 99.990000 | 10.025039 |
Post-Plating | Impurity | Non-declarable | 0.000385 | 0.010000 | 0.001003 | |
Post-Plating Total | 3.850000 | 100.000000 | 10.026042 | |||
Solder Paste 1 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 3.772776 | 92.470000 | 9.824938 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.204000 | 5.000000 | 0.531250 |
Solder Paste 1 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.102000 | 2.500000 | 0.265625 |
Solder Paste 1 | Impurity | Antimony (Sb) | 7440-36-0 | 0.001224 | 0.030000 | 0.003187 |
Solder Paste Total | 4.080000 | 100.000000 | 10.625000 | |||
Solder Paste 1 Total | 4.080000 | 100.000000 | 10.625000 | |||
Solder Paste 2 | Lead alloy | Lead (Pb) | 7439-92-1 | 1.618750 | 92.500000 | 4.215494 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Tin (Sn) | 7440-31-5 | 0.087500 | 5.000000 | 0.227865 |
Solder Paste 2 | Lead alloy | Silver (Ag) | 7440-22-4 | 0.043750 | 2.500000 | 0.113932 |
Solder Paste Total | 1.750000 | 100.000000 | 4.557291 | |||
Solder Paste 2 Total | 1.750000 | 100.000000 | 4.557291 | |||
PSMN3R3-40MSH Total | 38.400000 | 100.000000 | 100.000000 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:35:40 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
Pb-free Soldering | Pb Soldering | No. of Processing Cycles | ||
---|---|---|---|---|
PPT | MPPT | PPT | MPPT | |
260 °C | 40 s | 235 °C | 30 s | 3 |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:35:40 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |
部件名稱 Material |
有毒或有害物質(zhì)和元素 (Toxic or hazardous substances and elements) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
鉛 (Pb) | 鎘 (Cd) | 汞 (Hg) | 六價(jià)鉻 (Cr6+) | 多溴聯(lián)苯 (PBB) | 多溴二苯醚 (PBDE) | |
半導(dǎo)體芯片 (Die) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
夾子 (Clip) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
引線框架 (Lead Frame) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
模封料 (Mould Compound) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
后鍍層 (Post-Plating) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錫膏 (Solder Paste) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
錫膏 (Solder Paste) | ? | ? | ? | ? | ? | ? |
? | 表示該有害物質(zhì)在該部件所有均質(zhì)材料中的含量均在 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求以下 Indicates that said hazardous substance contained in all of the homogeneous materials for this part is below the limit requirement of GB/T 26572. |
? | 表示該有害物質(zhì)至少在該部件的某一均質(zhì)材料中的含量超出 GB/T 26572 規(guī)定的限量要求 Indicates that said hazardous substance contained in at least one of the homogeneous materials used for this part is above the limit requirement of GB/T 26572. |
? |
該半導(dǎo)體產(chǎn)品具有無限期的環(huán)保使用期限(EFUP)。 This semiconductor product has an indefinite environmental friendly use period (EFUP). |
Notes |
---|
Report created on 2024-12-01 19:35:40 CET+0100 |
Disclaimer |
---|
All information in this document is furnished for exploratory or indicative purposes only. All information in this document is believed to be accurate and reliable. However, Nexperia does not give any representations or warranties as to the accuracy or completeness of such information and shall have no liability for the consequences of use of such information. Nexperia may make changes to information published in this document at any time and without notice. Minor deviations may occur in the products from different manufacturing locations. This document supersedes and replaces all information supplied prior to the publication hereof. Nothing in this document may be interpreted or construed as an offer to sell products that is open for acceptance or the grant, conveyance or implication of any license under any copyrights, patents, or other industrial or intellectual property rights. |