BAV99 series
參數(shù)類型
型號(hào) | Package version | Package name | Size (mm) | VR [max] (V) | IFSM [max] (A) | VF [max] (mV) | IR [max] (nA) | IFRM (mA) | Configuration | trr [max] (ns) | IF [max] (mA) | Cd [max] (pF) | Automotive qualified |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BAV99 | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 100 | 4 | 1000@IF=50mA | 1000@VR=75V | 450 | dual series | 4 | 215 | 1.5 | N |
BAV99-Q | SOT23 | SOT23 | 2.9 x 1.3 x 1 | 100 | 4 | 1000@IF=50mA | 1000@VR=75V | 450 | dual series | 4 | 215 | 1.5 | Y |
BAV99QA | SOT1215 | DFN1010D-3 | 1.1 x 1 x 0.37 | 90 | 4 | 1000@IF=50mA | 500@VR=80V | 700 | complex | 4 | 290 | 2 | Y |
BAV99QA-Q | SOT1215 | DFN1010D-3 | 1.1 x 1 x 0.37 | 90 | 4 | 1000@IF=50mA | 500@VR=80V | 700 | complex | 4 | 290 | 2 | Y |
BAV99QB | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | 90 | 4.7 | 1000@IF=50mA | 500@VR=80V | 700 | complex | 4 | 300 | N | |
BAV99QB-Q | SOT8015 | DFN1110D-3 | 1.1 x 1 x 0.48 | 90 | 4.7 | 1000@IF=50mA | 500@VR=80V | 700 | complex | 4 | 300 | Y | |
BAV99QC | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | 100 | 4 | 1250@IF=150mA | 500@VR=80V | 500 | dual series | 4 | 215 | 1.5 | N |
BAV99S | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | 100 | 4 | 1000@IF=50mA | 1000@VR=75V | 450 | quad 2x series | 4 | 200 | 1.5 | N |
BAV99S-Q | SOT363 | TSSOP6 | 2.1 x 1.25 x 0.95 | 100 | 4 | 1000@IF=50mA | 1000@VR=75V | 450 | quad 2x series | 4 | 200 | 1.5 | Y |
BAV99W | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | 100 | 4 | 1000@IF=50mA | 1000@VR=75V | 500 | dual series | 4 | 150 | 1.5 | N |
BAV99W-Q | SOT323 | SC-70 | 2 x 1.25 x 0.95 | 100 | 4 | 1000@IF=50mA | 1000@VR=75V | 500 | dual series | 4 | 150 | 1.5 | Y |
封裝
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào),(訂購(gòu)碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標(biāo)示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAV99 | BAV99,215 (933215370215) |
Active | A7% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
BAV99,235 (933215370235) |
Active | A7% | SOT23_235 | ||||
BAV99-Q | BAV99-QR (934663624215) |
Active | A7% |
(SOT23) |
SOT23 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT23_215 |
BAV99-QVL (934663624235) |
Active | A7% | SOT23_235 | ||||
BAV99QA | BAV99QAZ (934069815147) |
Active | Z 100 |
DFN1010D-3 (SOT1215) |
SOT1215 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT1215_147 |
BAV99QA-Q | BAV99QA-QZ (934665253147) |
Active | Z 100 |
DFN1010D-3 (SOT1215) |
SOT1215 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT1215_147 |
BAV99QB | BAV99QBZ (934665881147) |
Active | G6 |
DFN1110D-3 (SOT8015) |
SOT8015 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8015_147 |
BAV99QB-Q | BAV99QB-QZ (934665884147) |
Active | G6 |
DFN1110D-3 (SOT8015) |
SOT8015 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8015_147 |
BAV99QC | BAV99QCZ (934660941147) |
Active | 9A |
DFN1412D-3 (SOT8009) |
SOT8009 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8009_147 |
BAV99S | BAV99S,115 (934056610115) |
Active | K1% |
TSSOP6 (SOT363) |
SOT363 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT363_115 |
BAV99S,135 (934056610135) |
Active | K1% | SOT363_135 | ||||
BAV99S-Q | BAV99S-QF (934664574135) |
Active | K1% |
TSSOP6 (SOT363) |
SOT363 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT363_135 |
BAV99S-QX (934664574115) |
Active | K1% | SOT363_115 | ||||
BAV99W | BAV99W,115 (934026010115) |
Active | A7% |
SC-70 (SOT323) |
SOT323 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT323_115 |
BAV99W,135 (934026010135) |
Active | A7% | SOT323_135 | ||||
BAV99W-Q | BAV99W-QX (934663636115) |
Active | A7% |
SC-70 (SOT323) |
SOT323 |
REFLOW_BG-BD-1
WAVE_BG-BD-1 |
SOT323_115 |
BAV99W-QF (934663636135) |
Active | A7% | SOT323_135 |
環(huán)境信息
型號(hào) | 可訂購(gòu)的器件編號(hào) | 化學(xué)成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
BAV99 | BAV99,215 | BAV99 | ||
BAV99 | BAV99,235 | BAV99 | ||
BAV99-Q | BAV99-QR | BAV99-Q | ||
BAV99-Q | BAV99-QVL | BAV99-Q | ||
BAV99QA | BAV99QAZ | BAV99QA | ||
BAV99QA-Q | BAV99QA-QZ | BAV99QA-Q | ||
BAV99QB | BAV99QBZ | BAV99QB | ||
BAV99QB-Q | BAV99QB-QZ | BAV99QB-Q | ||
BAV99QC | BAV99QCZ | BAV99QC | ||
BAV99S | BAV99S,115 | BAV99S | ||
BAV99S | BAV99S,135 | BAV99S | ||
BAV99S-Q | BAV99S-QF | BAV99S-Q | ||
BAV99S-Q | BAV99S-QX | BAV99S-Q | ||
BAV99W | BAV99W,115 | BAV99W | ||
BAV99W | BAV99W,135 | BAV99W | ||
BAV99W-Q | BAV99W-QX | BAV99W-Q | ||
BAV99W-Q | BAV99W-QF | BAV99W-Q |
文檔 (43)
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
BAV99-Q | High-speed switching diode | Data sheet | 2021-06-07 |
BAV99 | High-speed switching diode | Data sheet | 2023-02-24 |
BAV99QA-Q | Dual series high-speed switching diodes | Data sheet | 2022-06-28 |
BAV99QA | Dual series high-speed switching diodes | Data sheet | 2017-05-04 |
BAV99QB-Q | Dual series high-speed switching diodes | Data sheet | 2024-02-13 |
BAV99QB | Dual series high-speed switching diodes | Data sheet | 2024-02-13 |
BAV99QC-Q | Dual series high-speed switching diodes | Data sheet | 2021-05-05 |
BAV99QC | Dual series high-speed switching diodes | Data sheet | 2023-07-03 |
BAV99S-Q | High-speed switching diode | Data sheet | 2022-02-02 |
BAV99W-Q | High-speed switching diode | Data sheet | 2021-06-07 |
AN90023 | Thermal performance of DFN packages | Application note | 2020-11-23 |
AN90023_ZH | Thermal performance of DFN packages | Application note | 2021-02-26 |
AN90032 | Low temperature soldering, application study | Application note | 2022-02-22 |
006aaa144 | Block diagram: BAV99, BAV99S, BAV99W, BC848B, BC848W | Block diagram | 2009-11-03 |
006aaa763 | Block diagram: BAS101, BAS101S, BAV99, BAV99S, BAV99W, NUP1301 | Block diagram | 2009-11-04 |
006aab101 | Block diagram: BAV99, BAV99S, BAV99W | Block diagram | 2009-11-04 |
mam232 | Block diagram: BAV99, BAV99S, BAV99W | Block diagram | 2009-11-04 |
sot363_sv | Simplified outline: SOT363 | Block diagram | 2009-11-03 |
Nexperia_asset_document_brochure_autoDFN_CN_LR | 小巧輕便的汽車 二極管和晶體管 | Brochure | 2022-04-26 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
SOT1215 | 3D model for products with SOT1215 package | Design support | 2019-10-07 |
SOT8015 | 3D model for products with SOT8015 package | Design support | 2022-05-03 |
SOT8009 | 3D model for products with SOT8009 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT363 | 3D model for products with SOT363 package | Design support | 2018-12-05 |
SOT323 | 3D model for products with SOT323 package | Design support | 2019-01-22 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
Nexperia_AutoDFN_factsheet_2022 | Small & light automotive diodes and transistors | Leaflet | 2022-04-13 |
SOT23_mk | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
DFN1010D-3_SOT1215_mk | plastic, thermal enhanced ultra thin small outline package; 3 terminals; 0.75 mm pitch; 1.1 mm x 1 mm x 0.37 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
TSSOP6_SOT363_mk | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SC-70_SOT323_mk | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
LSYMDIO | Letter Symbols - Diodes General | Other type | 1999-04-30 |
SOT23 | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Package information | 2022-10-12 |
SOT1215 | plastic, leadless thermal enhanced ultra thin small outline package with side-wettable flanks (SWF); 3 terminals; 0.75 mm pitch; 1.1 mm x 1 mm x 0.37 mm body | Package information | 2022-05-27 |
SOT8015 | plastic, leadless extremely thin small outline package with side-wettable flanks (SWF); 3 terminals; 0.65 mm pitch; 1.1 mm x 1 mm x 0.48 mm body | Package information | 2023-05-31 |
SOT8009 | plastic, leadless ultra small outline package with side-wettable flanks (SWF);3 terminals; 0.8 mm pitch; 1.4 mm x 1.2 mm x 0.48 mm body | Package information | 2020-12-14 |
SOT363 | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-06-01 |
SOT323 | plastic, surface-mounted package; 3 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-05-27 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
Nexperia_Selection_guide_2023 | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |
MAR_SOT363 | MAR_SOT363 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
支持
如果您需要設(shè)計(jì)/技術(shù)支持,請(qǐng)告知我們并填寫 應(yīng)答表 我們會(huì)盡快回復(fù)您。
模型
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT23 | 3D model for products with SOT23 package | Design support | 2019-01-22 |
SOT1215 | 3D model for products with SOT1215 package | Design support | 2019-10-07 |
SOT8015 | 3D model for products with SOT8015 package | Design support | 2022-05-03 |
SOT8009 | 3D model for products with SOT8009 package | Design support | 2023-02-02 |
SOT363 | 3D model for products with SOT363 package | Design support | 2018-12-05 |
SOT323 | 3D model for products with SOT323 package | Design support | 2019-01-22 |