PDTC143X_TO_124XQC-Q Series
參數(shù)類型
型號 | Package version | Package name | Size (mm) | Channel type | Ptot (mW) | R2 (typ) (kΩ) | IC [max] (mA) | R1 (typ) (kΩ) | VCEO (V) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTC114YQC-Q | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | NPN | 250 | 47 | 100 | 10 | 50 |
PDTC123JQC-Q | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | NPN | 250 | 47 | 100 | 2.2 | 50 |
PDTC124XQC-Q | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | NPN | 250 | 47 | 100 | 22 | 50 |
PDTC143XQC-Q | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | NPN | 250 | 10 | 100 | 4.7 | 50 |
PDTC143ZQC-Q | SOT8009 | DFN1412D-3 | 1.4 x 1.2 x 0.48 | NPN | 250 | 47 | 100 | 4.7 | 50 |
封裝
型號 | 可訂購的器件編號,(訂購碼(12NC)) | 狀態(tài) | 標示 | 封裝 | 外形圖 | 回流焊/波峰焊 | 包裝 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PDTC114YQC-Q | PDTC114YQC-QZ (934663504147) |
Active | 8K |
DFN1412D-3 (SOT8009) |
SOT8009 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8009_147 |
PDTC123JQC-Q | PDTC123JQC-QZ (934663502147) |
Active | 8L |
DFN1412D-3 (SOT8009) |
SOT8009 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8009_147 |
PDTC124XQC-Q | PDTC124XQC-QZ (934663505147) |
Active | 6E |
DFN1412D-3 (SOT8009) |
SOT8009 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8009_147 |
PDTC143XQC-Q | PDTC143XQC-QZ (934663501147) |
Active | 8P |
DFN1412D-3 (SOT8009) |
SOT8009 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8009_147 |
PDTC143ZQC-Q | PDTC143ZQC-QZ (934663503147) |
Active | 8Q |
DFN1412D-3 (SOT8009) |
SOT8009 |
REFLOW_BG-BD-1
|
SOT8009_147 |
環(huán)境信息
型號 | 可訂購的器件編號 | 化學成分 | RoHS | RHF指示符 |
---|---|---|---|---|
PDTC114YQC-Q | PDTC114YQC-QZ | PDTC114YQC-Q | ||
PDTC123JQC-Q | PDTC123JQC-QZ | PDTC123JQC-Q | ||
PDTC124XQC-Q | PDTC124XQC-QZ | PDTC124XQC-Q | ||
PDTC143XQC-Q | PDTC143XQC-QZ | PDTC143XQC-Q | ||
PDTC143ZQC-Q | PDTC143ZQC-QZ | PDTC143ZQC-Q |
文檔 (8)
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
PDTC143X_TO_124XQC-Q_SER | 50 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | Data sheet | 2021-10-01 |
AN90023 | Thermal performance of DFN packages | Application note | 2020-11-23 |
AN90023_ZH | Thermal performance of DFN packages | Application note | 2021-02-26 |
Nexperia_asset_document_brochure_autoDFN_CN_LR | 小巧輕便的汽車 二極管和晶體管 | Brochure | 2022-04-26 |
SOT8009 | 3D model for products with SOT8009 package | Design support | 2023-02-02 |
Nexperia_AutoDFN_factsheet_2022 | Small & light automotive diodes and transistors | Leaflet | 2022-04-13 |
SOT8009 | plastic, leadless ultra small outline package with side-wettable flanks (SWF);3 terminals; 0.8 mm pitch; 1.4 mm x 1.2 mm x 0.48 mm body | Package information | 2020-12-14 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
支持
如果您需要設計/技術(shù)支持,請告知我們并填寫 應答表 我們會盡快回復您。
模型
文件名稱 | 標題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
SOT8009 | 3D model for products with SOT8009 package | Design support | 2023-02-02 |
Ordering, pricing & availability
樣品
作為 Nexperia 的客戶,您可以通過我們的銷售機構(gòu)訂購樣品。
如果您沒有 Nexperia 的直接賬戶,我們的全球和地區(qū)分銷商網(wǎng)絡可為您提供 Nexperia 樣品支持。查看官方經(jīng)銷商列表。