外形圖
封裝版本 | 封裝名稱 | 封裝說(shuō)明 | 參考 | 發(fā)行日期 |
---|---|---|---|---|
SOT363 | TSSOP6 | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | SC-88; SC-70-6 (EIAJ) | 2006-03-16 |
相關(guān)文檔
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
---|---|---|---|
AN90032 | Low temperature soldering, application study | Application note | 2022-02-22 |
Nexperia_document_guide_MiniLogic_PicoGate_201901 | PicoGate leaded logic portfolio guide | Brochure | 2019-01-07 |
SOT363 | 3D model for products with SOT363 package | Design support | 2018-12-05 |
Nexperia_package_poster | Nexperia package poster | Leaflet | 2020-05-15 |
TSSOP6_SOT363_mk | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 1.3 mm pitch; 2 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
SOT363 | plastic, surface-mounted package; 6 leads; 0.65 mm pitch; 2.1 mm x 1.25 mm x 0.95 mm body | Package information | 2022-06-01 |
SOT363_115 | TSSOP6; Reel pack for SMD, 7"; Q2/T3 product orientation | Packing information | 2020-06-12 |
SOT363_125 | TSSOP6 ; Reel pack for SMD, 7"; Q3/T4 product orientation | Packing information | 2020-04-21 |
SOT363_135 | TSSOP6; Tape reel SMD; standard product orientation 12NC ending 135 | Packing information | 2020-04-27 |
SOT363_165 | TSSOP6 ; Reel pack for SMD, 11"; Q3/T4 product orientation | Packing information | 2024-01-24 |
REFLOW_BG-BD-1 | Reflow soldering profile | Reflow soldering | 2021-04-06 |
MAR_SOT363 | MAR_SOT363 Topmark | Top marking | 2013-06-03 |
WAVE_BG-BD-1 | Wave soldering profile | Wave soldering | 2021-09-08 |
采用此封裝的產(chǎn)品
Automotive qualified products (AEC-Q100/Q101)
型號(hào) | 描述 | 快速訪問(wèn) |
---|---|---|
2N7002HS | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
BAT54XY | Schottky barrier quadruple diode | |
BSS138BKS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
BCM856BS | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistors | |
2N7002BKS | 60 V, 300 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
BAT74S | Schottky barrier double diode | |
BSS84AKS | 50 V, 160 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
BSS138PS | 60 V, 320 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
1PS88SB48 | General-purpose quadruple Schottky diode | |
NHUMD10 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMD9 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMB11 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMB9 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMB10 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMH9 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
NHUMB2 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PMBT4403YS | 40V, 600 mA double PNP switching transistor | |
PESD5V0L5UY | Low capacitance unidirectional fivefold ESD protection diode arrays | |
NHUMB13 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMD13 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PESD3V3L5UY | Low capacitance unidirectional fivefold ESD protection diode arrays | |
NHUMH13 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
NX3008NBKS | 30 V, 350 mA dual N-channel Trench MOSFET | |
NHUMH10 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
PMP5501Y | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PMP4201Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
NX3008PBKS | 30 V, 200 mA dual P-channel Trench MOSFET | |
PMBT4401YS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
PMGD290UCEA | 20 / 20 V, 725 / 500 mA N/P-channel Trench MOSFET | |
PMP4501Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
PUMD30 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?open | |
PMBT2907AYS | 60V, 600 mA, double PNP switching transistor | |
PUMH4 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?open | |
PUMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
PUMX1 | 40 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
NX3008CBKS | 30 / 30 V, 350 / 200 mA N/P-channel Trench MOSFET | |
PUMD20 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 k?, R2 = 2.2 k? | |
PUMB17 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
PUMB18 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMH16 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?47 kΩ | |
PUMH19 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?open | |
PUMB9 | PNP/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMB10 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMH18 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMB4 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
PUMH17 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
PUMB1 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
PUMB30 | PNP/PNP double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
PUMB3 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?open | |
BC846SH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PUMB15 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
BC857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMD18 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?10?kΩ | |
PUMD14 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1?=?47?k?,?R2?=?open | |
PUMD19 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
PUMH7 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
BCM846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
BCM856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PUMH7H-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BCM857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PUMD6H-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BC847BS-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
BAW101S-Q | High voltage double diode | |
BC846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
BC856SH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
BAW56S-Q | High-speed switching diode | |
BC846S-Q | NPN general purpose double transistor | |
PUMD10-Q | NPN/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
BC856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMH15-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
PUMH20 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 k?, R2 = 2.2 k? | |
PUMD15-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?4.7?kΩ | |
PUMH2-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double?transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMB20 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?2.2?kΩ | |
PUMH10-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMB24 | 50 V, 20 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1?=?100?k?,?R2?=?100?k? | |
PUMD17 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
PUMD4-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?open | |
PUMD9-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
BAV99S-Q | High-speed switching diode | |
BC846BPN-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
BC847BPNH-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
PMP3906AYS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP matched double transistor | |
BC847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PUMD3-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?10?kΩ | |
BCM847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
BC856S-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
PUMB3H-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BC846BPNH-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
PUMD13-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
BC847BPN-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
BC846BS-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
PUMD2-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?22?kΩ | |
PBLS4003Y-Q | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
PUMD16-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMD12-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?47 kΩ | |
PMBT2227AYS-Q | 40 V, 600 mA, NPN/PNP double switching transistor | |
PUMH13-Q | NPN/NPN double Resistor-Equipped Transistor (RET); R1=?4.7?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
BAS70-07S-Q | General-purpose dual Schottky diode | |
BC857BS-Q | PNP general purpose double transistor | |
2N7002AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
PMBT3904YS-Q | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
BAV199S-Q | Low-leakage quadruple diode | |
BAS70VY-Q | General-purpose triple Schottky diode | |
PMP5201Y-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
BSS138AKS-Q | 60 V, dual N-channel Trench MOSFET | |
PUMH9-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?10?k?,?R2?=?47?k? | |
PUMD48-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?47?kΩ?and?R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMB2-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
BAT54VY-Q | Schottky barrier triple diode | |
BC856BS-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
BAS16DY-Q | High-speed dual switching diode | |
BAV70S-Q | High-speed switching double diode | |
BAT54CY-Q | Two Schottky barrier dual diodes | |
PUMB11-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1?=?10?k?,?R2?=?10?k? | |
BAS16VY-Q | High-speed switching diode | |
PUMH11-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?10?kΩ | |
PUMB13-Q | PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMD6-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?open | |
PBSS2515YPN-Q | 15 V low VCEsat NPN/PNP transistor | |
BAS40DY-Q | General-purpose dual Schottky diode | |
BAS40VY-Q | General-purpose triple Schottky diode | |
BAS116DY-Q | Low-leakage dual switching diode | |
PUMH1-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?22?kΩ | |
BAS70XY-Q | General-purpose quadruple Schottky diode | |
PUMH14-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?open | |
BAS116VY-Q | Low-leakage triple switching diode | |
NHUMH11-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
NHUMD12-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PMBT3906YS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
NHUMD2-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PMBT2222AYS-Q | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
NHUMD3-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMH1-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
PMBT3946YPN-Q | 40 V, 200 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
NHUMH2-Q | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
PUMD24-Q | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 k?, R2 = 100 k? | |
BCM846BS-Q | NPN/NPN matched double transistor | |
NHUMB13-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMB10-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMB9-Q | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
BCM857BS-Q | PNP/PNP matched double transistor | |
BCM847BS-Q | NPN/NPN matched double transistor | |
NHUMD13-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMD10-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMD9-Q | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMH10-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | |
NHUMH13-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | |
NHUMH9-Q | 80 V, 100 mA NPN resistor-equipped transistors | |
BCM856BS-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistors | |
BAV756S | High-speed switching diode | |
BAT754L-Q | Schottky barrier triple diode | |
BAS40XY | General-purpose quadruple Schottky diode | |
PUMH30 | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 kΩ, R2 = open | |
PUMH24 | NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1 = 100 k?, R2 = 100 k? |
Bipolar transistors
型號(hào) | 描述 | 快速訪問(wèn) |
---|---|---|
BC847BS | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
BC846BPN | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
BC846S | NPN general purpose double transistor | |
BC857BS | PNP general purpose double transistor | |
BCM856BS | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistors | |
BC856S | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
BC847BPN | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
BC846BS | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
BC856BS | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
NHUMD10 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMD9 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMB11 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMB9 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMB10 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMH1 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
NHUMH9 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
NHUMB2 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
PBLS4003Y | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
PBLS1503Y | 15 V PNP BISS loadswitch | |
PBLS1501Y | 15 V PNP BISS loadswitch | |
PMBT4403YS | 40V, 600 mA double PNP switching transistor | |
NHUMD12 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PMBT3946YPN | 40 V, 200 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
PMBT3906YS | 40 V, 200 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
NHUMB13 | 80 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMD13 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMD3 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
NHUMH13 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
NHUMH2 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
PBLS4002Y | 40 V, 500 mA PNP loadswitch transistor | |
NHUMH11 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistors | |
PBSS2515YPN | 15 V low VCEsat NPN/PNP transistor | |
NHUMH10 | 80 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor | |
PMP5501Y | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PMP4201Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
PBLS4004Y | 40 V PNP BISS loadswitch | |
PMBT2222AYS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
PMBT4401YS | 40 V, 600 mA, double NPN switching transistor | |
PMP4501Y | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
PUMD30 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?open | |
PUMB13 | PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PMBT2907AYS | 60V, 600 mA, double PNP switching transistor | |
PUMH4 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?open | |
PUMB14 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = open | |
PUMX1 | 40 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
PUMB16 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = 47 kOhm | |
PUMD10 | NPN/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMD3 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?10?kΩ | |
PUMH10 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMD12 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PBLS1504Y | 15 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
PBLS4001Y | 40 V PNP BISS loadswitch | |
PBLS4005Y | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
NHUMD2 | 80 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistors | |
PMBT3904YS | 40 V, 200 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PMP5201Y | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PUMD2 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?22?kΩ | |
PUMD4 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?open | |
PUMD20 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 k?, R2 = 2.2 k? | |
PUMB17 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
PUMB18 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMH16 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?47 kΩ | |
PUMH1 | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?22?kΩ | |
PUMH19 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?open | |
PUMB9 | PNP/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMD24 | 50 V, 20 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1 = 100 k?, R2 = 100 k? | |
PUMB10 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMH18 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 10 kΩ | |
PUMD13 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMB11 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistors; R1?=?10?k?,?R2?=?10?k? | |
PUMD15 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
PUMB4 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 10 kOhm, R2 = open | |
PUMB19 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
PUMH17 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
PUMB1 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kΩ, R2 = 22 kΩ | |
PUMB30 | PNP/PNP double resistor-equipped transistors; R1 = 2.2 kOhm, R2 = open | |
PUMB3 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?open | |
BC846SH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PUMD48 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?47?kΩ?and?R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMH11 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?10?kΩ | |
PUMB2 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMH9 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?10?k?,?R2?=?47?k? | |
PUMT1 | PNP general purpose double transistor | |
PUMB15 | PNP/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
PUMD9 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
BC857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMD18 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?10?kΩ | |
PUMD14 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped transistor; R1?=?47?k?,?R2?=?open | |
PUMD6 | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped Transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?open | |
PUMD19 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 22 kOhm, R2 = open | |
PUMH7 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kOhm, R2 = open | |
PUMH13 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1=?4.7?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMH15 | NPN/NPN resistor-equipped transistors; R1 = 4.7 kΩ, R2 = 4.7 kΩ | |
PUMH14 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?open | |
BCM846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
BCM856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PUMH7H-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BCM857BSH-Q | 45 V, 100 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PUMD6H-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BC847BS-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
BC846BSH-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
BC856SH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
BC846S-Q | NPN general purpose double transistor | |
PUMD10-Q | NPN/PNP double Resistor-Equipped Transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
BC856BSH-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose double transistor | |
PUMH20 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1 = 2.2 k?, R2 = 2.2 k? | |
PUMD15-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?4.7?kΩ | |
PMP3906AYS | 40 V, 200 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PUMH2-Q | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double?transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMB20 | 50 V, 100 mA PNP/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?2.2?kΩ | |
PUMH10-Q | NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?2.2?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMB24 | 50 V, 20 mA PNP/PNP resistor-equipped transistor; R1?=?100?k?,?R2?=?100?k? | |
PUMD17 | NPN/PNP resistor-equipped transistors; R1 = 47 kOhm, R2 = 22 kOhm | |
PUMD4-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?open | |
PUMD9-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
BC846BPN-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
BC847BPNH-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
PMP3906AYS-Q | 40 V, 200 mA PNP/PNP matched double transistor | |
PBLS4002Y-Q | 40 V PNP loadswitch transistor | |
BC847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose double transistor | |
PUMD3-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?10?kΩ,?R2?=?10?kΩ | |
BCM847BSH-Q | 45 V, 100 mA NPN/NPN matched double transistor | |
BC856S-Q | 65 V, 100 mA PNP/PNP general-purpose transistor | |
PUMB3H-Q | 50 V, 100 mA PNP/PNP Resistor-Equipped double Transistor; R1 = 4.7 kΩ, R2 = open | |
BC846BPNH-Q | 65 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose double transistor | |
PUMH2 | 50 V, 100 mA NPN/NPN resistor-equipped double transistor; R1?=?47?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMD16 | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PUMD13-Q | NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?4.7?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
BC847BPN-Q | 45 V, 100 mA NPN/PNP general-purpose transistor | |
BC846BS-Q | 65 V, 100 mA NPN/NPN general-purpose transistor | |
PUMD2-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?22?kΩ | |
PBLS4003Y-Q | 40 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
PUMD16-Q | 50 V, 100 mA NPN/PNP resistor-equipped double transistor; R1?=?22?kΩ,?R2?=?47?kΩ | |
PBLS1504Y-Q | 15 V 500 mA PNP/NPN loadswitch double transistor | |
