參數(shù)搜索
產(chǎn)品
型號 | 描述 | 狀態(tài) | 快速訪問 |
---|---|---|---|
1PS66SB82; 1PS88SB82 | 15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes | ACT |
|
1PS88SB82 | 15 V, 30 mA low Cd Schottky barrier diodes | EndOfLife | |
1PS10SB82 | Schottky barrier diode | Production | |
1PS70SB82 | Schottky barrier (double) diodes | Production | |
1PS70SB84 | Schottky barrier (double) diodes | Production | |
1PS70SB85 | Schottky barrier (double) diodes | EndOfLife | |
1PS76SB17 | 4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode | EndOfLife | |
1PS79SB17 | 4 V, 30 mA low capacitance Schottky barrier diode | EndOfLife | |
BAT17 | Schottky barrier diode | Production | |
BAT54LS-Q | Schottky barrier diode | Production | |
PMBD353 | Schottky barrier double diode | Production | |
PMBD354 | Schottky barrier double diode | EndOfLife |
Marcom graphics (1) |
|||
---|---|---|---|
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
SOT23_mk.png | plastic, surface-mounted package; 3 terminals; 1.9 mm pitch; 2.9 mm x 1.3 mm x 1 mm body | Marcom graphics | 2017-01-28 |
Selection guide (1) |
|||
文件名稱 | 標(biāo)題 | 類型 | 日期 |
Nexperia_Selection_guide_2023.pdf | Nexperia Selection Guide 2023 | Selection guide | 2023-05-10 |